Inscritos en Marcha a Pie Familiar
Los siguientes listados contienen unicamente los inscritos cuyo pago ha sido confirmado
Dorsal | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
3 4 | Santiago Manuel | Quintanal Fernández Quintanal Escalante |
5 6 | Isabel Jimena | Quintanal Fernández Quintanal Escalante |
7 8 | Nedenia Elena | Escalante Martinez Celis Escalante |
21 22 | Laura Gael | Fernandez Garcia Merino Fernandez |
23 24 | Alfonso Hector | Merino Alonso Merino Fernandez |
72 73 | David Nuria | Prieto González Prieto Cotera |
101 102 | Roberto David | Fernández Vielba Fernandez Mayorga |
103 104 | Blanca Alex | Mayorga Gomez Fernandez Mayorga |
140 141 | Sara Alana | Fernández Merino Escalante Fernández |
142 143 | Delia Samuel | Fernández Merino Menendez Fernández |
147 148 | David Pablo | Menendez Diez Menendez Fernández |
191 192 | José Miguel | Gutiérrez Martínez Zubiaga Gutiérrez |
197 198 | Maria Eugenia Ian | Bas Saiz Noriega Bas |
199 200 | Fidel Gala | Noriega Gutiérrez Noriega Bas |
206 207 | Susana Aitana | Manso Villar Castro Manso |
212 213 | Alberto Javier Julia | Giron Huergo Giron Gonzalez |
219 220 | Laura Andrea | Rasines Perez Ruiz Rasines |
261 262 | Justo Lucia | García Bárcena De La Fuente García Bárcena García |
263 264 | Irene Leonor | Garcia Gonzalez Garcia Bárcena Garcia |
290 291 | Manuela Noa | Gomez Aguirre Ruiz Gomez |
292 293 | Jesus Valeria | Ruiz Gomez Ruiz Gomez |
313 314 | Pablo Martina | Herrera Martin Herrera Allende |
315 316 | Jose Indalecio Cesar | Velasco Salas Velasco Herrera |
320 321 | Ismael Raquel | Magdaleno Cuetos Magdaleno Rodriguez |
341 342 | David Juan | Lobo Duro Lobo Williams |
344 345 | Mónica Pablo | Williams Camus Lobo Williams |
354 355 | María Cayetana | Ruiz García Roiz Ruiz |
356 357 | Pilar María | García Rodriguez Roiz Ruiz |
362 363 | Cristina Martina | Posada García Borbolla Posada |
387 388 | Fatima Ricardo | Gutiérrez Roman Ruiz Hoyos |
403 404 | Claudia Blanca | Fernandez Garcia Tapias Gonzalez |
406 407 | Mª Isabel Lucas | Cañas Alonso Martín Tapias |
414 415 | Francisco Javier Javier | García Herrero García Dosal |
417 418 | Rosa Maria Naiara | Herrero Amieva García Dosal |
425 426 | Rubén Eneko | Sanchéz Bermejo Martín Tapias |
427 428 | Sara Victoria | Almagro Pérez Almagro Pérez |
447 448 | Rocio Naroa | Rodríguez Torre Cossio Rodriguez |
470 471 | Antonio Daniel | Perez Carral Perez Sinning |
477 478 | Luis Alfonso | Lamadrid Iglesias Martinez Lamadrid |
479 480 | Alfonso Teresa | Martinez Crespo Martínez Lamadrid |
491 492 | Lorena Marco | González Dobarganes González Gonzalez |
493 494 | Lara Hugo | Gutierrez Diaz Ruiz Gutierrez |
506 507 | Matxalen Maider | Epelde Principe Alonso Epelde |
508 509 | Victor Paula | Alonso Zarraga Alonso Epelde |
524 525 | Sonia Leo | Dubreuil Escalante Mantilla Dubreuil |
526 527 | M.paz Elisa | Fernández Casanueva Dubreuil Fernández |
528 529 | Borja Susana | Dubreuil Escalante Dubreuil Fernández |
530 531 | Francisco Daniela | Escalante Martinez Noriega Escalante |
546 547 | Alicia Carlos | Sanz Gil Orduña Sanz |















